Romania
Hungary
Serbia
Azerbaijan UPCOMING IN 2026
Montenegro
Romania
| Rebate range | 30% |
|---|---|
| Qualifying productions | Film production |
| Minimum spend | • 100,000 EUR for projects aiming at the realization of a feature film; • 100,000 EUR for each episode of a serial project; • 50,000 EUR for documentary; • 15,000 EUR for short film/animation. |
| Maximum rebate | The maximum annual budget is EUR 10 million per project. |
| Registration and cultural test | ✓ |
| Subsidy request | ✓ |
| Cash back | ✓ |
Hungary
| Rebate range | 30% |
|---|---|
| Qualifying productions | Film production |
| Minimum spend | ✗ |
| Maximum rebate | ✗ |
| Registration and cultural test | ✓ |
| Subsidy request | ✓ |
| Cash back | ✓ |
Serbia
| Rebate range |
|
|---|---|
| Qualifying productions | Film production & commercials |
| Minimum spend |
|
| Maximum rebate | ✗ |
| Registration and cultural test | ✓ |
| Subsidy request | ✓ |
| Cash back | ✓ |
Azerbaijan UPCOMING IN 2026
| Rebate range | 25% + 15% (cultural test) |
|---|---|
| Qualifying productions | Film production & commercials |
| Minimum spend |
|
| Maximum rebate | TBC |
| Registration and cultural test | ✓ |
| Subsidy request | ✓ |
| Cash back | ✓ |
Montenegro
| Rebate range | 25% |
|---|---|
| Qualifying productions | Film production |
| Minimum spend |
|
| Maximum rebate | ✗ |
| Registration and cultural test | ✓ |
| Subsidy request | ✓ |
| Cash back | ✓ |